Україночка Вода питна, 18,9 л
Вода Україночка
Питна бутильована вода Україночка має збалансований мінерально-сольовий склад. Місце видобутку води знаходитися недалеко від Конча-Заспи, вода видобувається із свердловини юрського горизонту на глибині 180 метрів. Очищення води відбувається на сучасному обладнанні з використанням наномембрани.
Вода Україночка безпечна для вживання без обмежень і відноситься до класу столових вод. Чудово підходить для вживання в сирому вигляді, а також для приготування їжі.
Гарантований термін зберігання питної води при температурі від +5 до +25С у темних приміщеннях складає 3 місяці.
Вода Україночка рекомендується до вживання в сирому вигляді кожен день, її можна вживати у великих кількостях без будь-якого ризику для вашого здоров`я і все це завдяки зниженому сольовому складу і сухому залишку у складі води.
* При замовленні одного бутля води в тарі 18,9 літрів ціна 0,00 грн.
| Кіл-cть | Ціна | Економія |
|---|---|---|
| Від 1 шт | 000 грн/шт | --- |
| Від 2 шт | 18500 грн/шт | Від 18500 грн/шт |
| Від 6 шт | 18000 грн/шт | Від 18000 грн/шт |
| Від 11 шт | 17500 грн/шт | Від 17500 грн/шт |
Фізико-хімічні показники якості води
| Найменування показників |
Результати досліджень | Відповідність нормі СанПІН |
| Іони заліза | ≤ 0,3 мг/дм³ | |
| Сульфат-іони | ≤ 150 мг/дм³ | |
| Фтор | ≤ 1,5 мг/дм³ | |
| Гідрокарбонат-іони | ≤ 325 мг/дм³ | |
| Хлорид-іони | ≤ 250 мг/дм³ | |
| Сухий залишок | ≤ 200-350 мг/дм³ | |
Протокол дослідження питної води «Україночка»:
| Найменування показників | Од. вимірювання |
Результати досліджень |
Норма СанПіН |
Відповідність нормам СанПіН |
| Запах | Бали | 20°C0 0 | 0 | |
| Запах | Бали | 60°C 0 | ≤1 | |
| Присмак | Бали | 0 | 0 | |
| Колірність | Градуси | <5 | ≤10 | |
| Мутність | мг/дм3 | <0,5 | ≤0,5 | |
| рН | од.рН | 7,7 | 6,5 - 8,5 | |
| Окислюваність | мг О2/дм3 | 0,4 | ≤2 | |
| Нітрити | мг/дм3 | <0,002 | ≤0,5 | |
| Нитрати | мг/дм3 | 0,7 | ≤10 | |
| Загальна жорсткість | мг-екв/дм3 | 0,1 | ≤14 | |
| Сухий залишок | мг/дм3 | 180 | ≤1000 | |
| Хлориди | мг/дм3 | 23,4 | ≤250 | |
| Сульфати | мг/дм3 | 17,5 | ≤250 | |
| Залізо | мг/дм3 | <0,1 | ≤0,2 | |
| Марганець | мг/дм3 | <0,01 | ≤0,05 | |
| Лужність загальна | мг-екв/дм3 | 4 | ≤13 | |
| Магній | мг/дм3 | 9,7 | ≤80 | |
| Аміак | мг/дм3 | 0,07 | ≤80 | |
| Бактерії групи кишкових паличок, ККО в 100 см3< | Не знайдено | Відсутність | ||
| Термостабільні кишкові палички (фекальних коліформ), ККО в 100 см3 | Не знайдено | Відсутність | ||
| Кількість патогенних мікроорганізмів, ККО в 1 дм3 | Не знайдено | Відсутність | ||
| Кількість ентерококів, ККО в 100 см3 | Не знайдено | Відсутність | |

З 07.00 до 22.00










Нова Пошта