


Айсберг Вода питна, 18,9 л
Вода Питна Бутильована Айсберг 19л
Вода питна бутильована Айcберг 18.9л (19 або 20л ще прийнято називати таку тару) – це артезіанська вода з ідеальною структурою, що збагачена киснем та має низький рівень мінералізації.
Очищення води відбувається на сучасному обладнанні з використанням наномембрани.
Замовити бутильовану питну воду з доставкою в офіс або до дому Ви можете прямо зараз на сайті АкваМаркет.
Питна Бутильована вода «Айсберг» – це артезіанська вода, видобута зі свердловини глибиною 293 метри. Збагачена киснем з низьким рівнем мінералізації (100-200 мг / дм3).
* При замовленні одного бутля води в тарі 18,9 літрів ціна 165,00 грн.
Кіл-cть | Ціна | Економія |
---|---|---|
Від 1 шт | 16500 грн/шт | --- |
Від 2 шт | 14500 грн/шт | Від 2000 грн/шт |
Від 6 шт | 13800 грн/шт | Від 2700 грн/шт |
Від 11 шт | 12800 грн/шт | Від 3700 грн/шт |
Фізико-хімічні показники якості бутильованної води
Найменування показників | Результати досліджень | Відповідність нормі СанПІН |
Загальна жорсткість | < 1 ммоль/дм³ | ![]() |
Іони заліза | ≤ 0,1 мг/дм³ | ![]() |
Сульфат-іони | ≤ 150 мг/дм³ | ![]() |
Фтор | ≤ 1,5 мг/дм³ | ![]() |
Гідрокарбонат-іони | 325 мг/дм³ | ![]() |
Хлорид-іони | ≤ 250 мг/дм³ | ![]() |
Мінералізація | 100-200 мг/дм³ | ![]() |
Протокол дослідження питної води «Айсберг»:
Найменування показників | Од. вимірювання |
Результати досліджень |
Норма СанПіН | Відповідність нормам СанПіН |
Запах | Бали | 20°C0 0 | 0 | ![]() |
Запах | Бали | 60°C 0 | ≤1 | ![]() |
Присмак | Бали | 0 | 0 | ![]() |
Колірність | Градуси | <5 | ≤10 | ![]() |
Мутність | мг/дм3 | <0,5 | ≤0,5 | ![]() |
рН | од.рН | 7,2 | 6,5 - 8,5 | ![]() |
Окислюваність | мг О2/дм3 | 1,6 | ≤2 | ![]() |
Аміак | мг/дм3 | <0,1 | ≤0,1 | ![]() |
Нітрити | мг/дм3 | <0,002 | ≤0,5 | ![]() |
Нітрати | мг/дм3 | 1,12 | ≤10 | ![]() |
Загальна жорсткість | мг-екв/дм3 | 1 | ≤14 | ![]() |
Сухий залишок | мг/дм3 | 107 | ≤1000 | ![]() |
Хлориди | мг/дм3 | 22 | ≤250 | ![]() |
Сульфати | мг/дм3 | 24 | ≤250 | ![]() |
Залізо | мг/дм3 | <0,1 | ≤0,2 | ![]() |
Марганець | мг/дм3 | <0,01 | ≤0,05 | ![]() |
Лужність загальна | мг-екв/дм3 | 1,5 | ≤13 | ![]() |
Кальцій | мг/дм3 | 8 | ≤130 | ![]() |
Магній | мг/дм3 | 7,3 | ≤80 | ![]() |
Бактерії групи кишкових паличок, ККО в 100 см3 | Не знайдено | Відсутність | ![]() |
|
Термостабільні кишкові палички (фекальних коліформ), ККО в 100 см3 | Не знайдено | Відсутність | ![]() |
|
Кількість патогенних мікроорганізмів, ККО в 1 дм3 | Не знайдено | Відсутність | ![]() |
|
Кількість ентерококів, ККО в 100 см3 | Не знайдено | Відсутність | ![]() |
За результатами санітарно-епідеміологічної експертизи води «Айсберг» за складом токсичних елементів, мікробіологічних показників відповідає «Медико-біологічним вимогам і санітарним нормам якості харчових продуктів» ТУ У 15.9–24209489.001-99 «Вода питна очищена газована і негазована».