Украиночка Вода с меланином, 18,9 л
Питьевая вода с меланином
Современные технологии и проведенные исследования позволили создать новый уникальный вид питьевой воды – Украиночка с меланином. В состав этой воды входят кристаллы меланина – природного антиоксиданта и адсорбента, предотвращающие процессы раннего старения, выводят из организма шлаки и токсины.
Вода Украиночка с меланином имеет идеально сбалансированный состав солей и микроэлементов, поэтому рекомендуется для ежедневного потребления в качестве питьевой воды и воды для приготовления напитков и пищи.
Украиночка с меланином – вода, которая проходит процесс обогащения водорастворимым растительным меланином и доступна широкому потреблению. В процессе разлива воды используются исключительно новые поликарбонатные бутыли со строгим соблюдением всех гигиенических норм и стандартов качества.
Для добычи воды Украиночка с меланином было выбрано экологическое место, расположенное недалеко от Конча-Заспы. Глубина скважины 180 метров. Вода «Украиночка» рекомендуется к употреблению в сыром виде каждый день, ее можно употреблять в больших количествах без какого-либо риска для вашего здоровья и все это благодаря пониженному солевому составу и сухому остатку в составе воды.
* При заказе одной бутыли воды в таре 18,9 литров цена 510,00 грн.
| Кол-во | Цена | Экономия |
|---|---|---|
| От 1 шт | 51000 грн/шт | --- |
| От 2 шт | 49500 грн/шт | От 1500 грн/шт |
| От 6 шт | 48000 грн/шт | От 3000 грн/шт |
| От 11 шт | 47000 грн/шт | От 4000 грн/шт |
Физико-химические показатели качества Воды с меланином Украиночка
| Наименование показателей | Результаты исследований | Соответствие норме СанПИН |
| Ионы железа | ≤ 0,3 мг/дм³ | |
| Сульфат-ионы | ≤ 150 мг/дм³ | |
| Фтор | ≤ 1,5 мг/дм³ | |
| Гидрокарбонат-ионы | ≤ 325 мг/дм³ | |
| Хлорид-ионы | ≤ 250 мг/дм³ | |
| Сухой остаток | ≤ 200-350 мг/дм³ |
Протокол исследования питьевой воды «Украиночка»:
| Наименование показателей | Ед.измерения | Результаты исследований | Норма СанПИН | Соответствие норме СанПИН |
| Запах | Баллы | 20°C0 0 | 0 | |
| Запах | Баллы | 60°C 0 | ≤1 | |
| Привкус | Баллы | 0 | 0 | |
| Цветность | Градусы | <5 | ≤10 | |
| Мутность | мг/дм3 | <0,5 | ≤0,5 | |
| рН | ед.рН | 7,7 | 6,5 - 8,5 | |
| Окисляемость | мг О2/дм3 | 0,4 | ≤2 | |
| Нитриты | мг/дм3 | <0,002 | ≤0,5 | |
| Общая жесткость | мг-екв/дм3 | 0,1 | ≤14 | |
| Нитраты | мг/дм3 | <0,7 | ≤10 | |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 180 | ≤1000 | |
| Хлориды | мг/дм3 | 23,4 | ≤250 | |
| Сульфаты | мг/дм3 | 17,5 | ≤250 | |
| Железо | мг/дм3 | <0,1 | ≤0,2 | |
| Марганец | мг/дм3 | <0,01 | ≤0,05 | |
| Щелочность общая | мг-экв/дм3 | 4 | ≤13 | |
| Магний | мг/дм3 | 9,7 | ≤80 | |
| Аммиак | мг/дм3 | 0,07 | ≤0,1 | |
| Бактерии группы кишечных палочек, КУО в 100 см3 | Не найдено | Отсутствие | ||
| Термостабильные кишечные палочки (фекальных колиформ), КУО в 100 см3 | Не найдено | Отсутствие | ||
| Количество патогенных микроорганизмов, КУО в 1 дм3 | Не найдено | Отсутствие | ||
| Количество энтерококков, КУО в 100 см3 | Не найдено | Отсутствие |

C 07.00 по 22.00










Новой Почтой